世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币兑换进度公告

尊敬的客户:

我行世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币预约数量507000枚,截至413日,兑换数量为432453枚,兑换数量为74547枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大

普通纪念币兑换进度表

                      

长沙银行股份有限公司

2023414



长沙银行世界文化和自然遗产
——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币兑换进度表
地区 预约网点名称 已预约数量
(套)
已兑换数量
(套)
兑换进度
长沙 总行营业部 20000 17113 85.57%
长沙 科技支行营业部 20000 16253 81.27%
长沙 侯家塘支行 20000 18218 91.09%
长沙 顺龙支行 20000 19268 96.34%
长沙 望城支行营业部 10000 8322 83.22%
长沙 浏阳联城支行 10000 8024 80.24%
长沙 宁乡支行营业部 10000 7957 79.57%
邵阳 邵阳分行营业部 15000 12755 85.03%
邵阳 邵东支行 12000 10587 88.23%
邵阳 新邵支行 8000 7071 88.39%
邵阳 北塔支行 15000 13007 86.71%
邵阳 邵阳县支行 8000 6495 81.19%
常德 常德分行营业部 7000 6100 87.14%
郴州 汝城支行 6000 5676 94.60%
郴州 安仁支行 6000 5037 83.95%
郴州 临武支行 6000 5155 85.92%
郴州 苏仙支行 22000 19786 89.94%
张家界 张家界分行营业部 20000 15359 76.80%
张家界 回龙路支行 12000 8599 71.66%
株洲 株洲分行营业部 11000 9652 87.75%
株洲 芦淞支行 3000 2566 85.53%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2235 74.50%
株洲 渌口支行 2000 1399 69.95%
株洲 云龙支行 1000 890 89.00%
娄底 娄底分行营业部 18000 16020 89.00%
娄底 新化支行 6000 4732 78.87%
娄底 双峰支行 10000 9128 91.28%
娄底 冷水江支行 8000 6650 83.13%
娄底 涟源支行 10000 8289 82.89%
娄底 娄星支行 12000 10103 84.19%
怀化 火车站支行 6000 5260 87.67%
永州 永州分行营业部 14000 13027 93.05%
永州 道县支行 6000 5060 84.33%
永州 宁远支行 6000 5130 85.50%
永州 江永支行 6000 5610 93.50%
永州 江华支行 6000 5143 85.72%
永州 零陵支行 6000 5330 88.83%
永州 蓝山支行 6000 5059 84.32%
益阳 益阳分行营业部 20000 16144 80.72%
岳阳 岳阳分行营业部 20000 17493 87.47%
岳阳 华容支行 5000 4490 89.80%
岳阳 湘阴支行 5000 4334 86.68%
岳阳 南湖支行 10000 8077 80.77%
岳阳 岳阳经开区支行 10000 7988 79.88%
衡阳 衡阳分行营业部 12000 9954 82.95%
衡阳 衡阳县支行 6000 4102 68.37%
衡阳 祁东支行 6000 4875 81.25%
衡阳 衡东支行 6000 4375 72.92%
湘潭 湘潭分行营业部 4000 3610 90.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭县支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘乡东山社区支行 4000 3619 90.48%
湘潭 韶山支行 4000 3740 93.50%
全省
507000 432453 85.30%


上一个:长沙银行股份有限公司个人信息控制主体信息公示公告

2023.04.19

下一个:世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币兑换进度公告

2023.04.13