兑换时间2016年11月30日-2016年12月1日 |
||||
序号 | 区域 | 兑换点名称 | 兑换点地址 | 预备兑换量(枚) |
1 | 长沙市 | 长沙银行古曲路支行 | 长沙市雨花区古曲南路茂华禧都会103-105 | 30000 |
2 | 长沙市 | 长沙银行湘江新区支行 | 长沙市岳麓区金星南路300号(枫林路与金星路交汇东南角)公园道大厦一楼 | 30000 |
3 | 湘潭市 | 长沙银行湘潭分行营业部 | 湘潭市岳塘区芙蓉路52号众一国际一楼 | 30000 |
4 | 湘潭市 | 长沙银行湘潭九华支行 | 湘潭市九华经济开发区宝马东路九华1号大厦一楼(九华管委会一楼) | 30000 |
5 | 常德市 | 长沙银行常德科技支行 | 常德市武陵区建设西路鸿昌国际A栋 | 25000 |
6 | 常德市 | 长沙银行常德安乡支行 | 常德市安乡县深柳大道400号 | 10000 |
7 | 娄底市 | 长沙银行娄底分行营业部 | 娄底市娄星区湘中大道皇城御园360号裙楼 | 25000 |
8 | 怀化市 | 长沙银行怀化分行营业部 | 怀化市经济开发区电器大市场一楼 | 6000 |
9 | 张家界市 | 长沙银行张家界分行营业部 | 张家界市永定区永定街道滨河路御景湾2栋一楼 | 16000 |
10 | 合计 | 202000 |
2016-11-30